Ergebnisse
Preise:
1. Platz: 800 MM + Winterdecke + Lammfellsattelunterlage
2. Platz: 500 MM + Trense mit Lammfellbesatz
3. Platz: 400 MM + Abschwitzdecke
4. Platz: 300 MM + Lammfellhalfter
5. Platz: 200 MM + Lederhalfter
6. Platz: 100 MM + Kräterleckerlies
7. Platz: 50 MM + Kräuterleckerlies
E-Dressur
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Elaine | Don Camillo | Hof Mystery |
| 2 | Julia | Paddington | Hof Mystery |
| 3 | Aylien | Rabea | Hof Mystery |
| 4 | Sandra | Tabasco | Hof Mystery |
| 5 | Hanna | Cartano | Hof Mystery |
| 6 | Reena | FJG Colanda | Haltergemeinschaft |
| 7 | Maren | Iberia | Hof Mystery |
A-Dressur
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Vivi | Fiorella | Hof Mystery |
| 2 | Julia | Lancado | Hof Mystery |
| 3 | Reena | Rasmus | Haltergemeinschaft |
| 4 | Lisa | Elbundy | Hof Mystery |
| 5 | Anna-Lena | Nice Boy | Hof Mystery |
L-Dressur
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Elaine | Gin Tonic | Hof Mystery |
| 2 | Vivi | Black Eye | Hof Mystery |
| 3 | Julia | Zarino | Hof Mystery |
| 4 | Anna-Lena | Saphir | Hof Mystery |
| 5 | Reena | Aneesha | Haltergemeinschaft |
M-Dressur
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 2 | Julia | Easy Going | Hof Mystery |
| 3 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 4 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 5 | Reena | Avalon | Haltergemeinschaft |
S-Dressur
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 2 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 3 | Reena | Riverdance | Haltergemeinschaft |
| 4 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 5 | Dummy | Dummy | Dummy |
![]()
E-Springen
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Hanna | Cartano | Hof Mystery |
| 2 | Vivi | New York xx | Hof Mystery |
3 |
Julia | Valentyn | Hof Mystery |
| 4 | Aylien | Rabea | Hof Mystery |
| 5 | Elaine | Don Camillo | Hof Mystery |
| 6 | Reena | Riverdance | Haltergemeinschaft |
| 7 | Maren | Iberia | Hof Mystery |
A-Springen
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 2 | Vivi | Black Eye | Hof Mystery |
| 3 | Reena | Jacarda Sabana H | Haltergemeinschaft |
| 4 | Lisa | Chester | Hof Mystery |
| 5 | Julia | Inna J DC | Hof Mystery |
L-Springen
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Reena | Farnero Classico H | Haltergemeinschaft |
| 2 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 3 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 4 | Julia | Corazon | Hof Mystery |
| 5 | Vivi | Reach the Sky | Hof Mystery |
M-Springen
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Julia | Sheryl | Hof Mystery |
| 2 | Reena | Carasca Sykrona H | Haltergemeinschaft |
| 3 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 4 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 5 | Dummy | Dummy | Dummy |
S-Springen
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Reena | Calistra Safira H | Haltergemeinschaft |
| 2 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 3 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 4 | Dummy | Dummy | Dummy |
| 5 | Dummy | Dummy | Dummy |
Stutenschau
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Maren | Trixi | Hof Mystery |
| 2 | Lisa | Fortunas Lady | Hof Mystery |
| 3 | Sandra | Jolly Jumper | Hof Mystery |
| 4 | Julia | Ivella | Hof Mystery |
| 5 | Reena | Cliona Siara H | Haltergemeinschaft |
| 6 | Aylien | Rabea | Hof Mystery |
| 7 | Vivi | Ebony | Hof Mystery |
Wallachschau
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Maren | Cricket | Hof Mystery |
| 2 | Julia | RGE Quinis RS | Hof Mystery |
| 3 | Vivi | Reach the Sky | Hof Mystery |
| 4 | Sandra | Tabasco | Hof Mystery |
| 5 | Lisa | Chester | Hof Mystery |
Hengstschau
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Vivi | Boy of Love | Hof Mystery |
| 2 | Lisa | Elbundy | Hof Mystery |
| 3 | Julia | Biscuit | Hof Mystery |
| 4 | Anna-Lena | Zamiras Rockin' Gangsta | Hof Mystery |
| 5 | Reena | Carcellero Calesero H | Haltergemeinschaft |
| 6 | Elaine | Gin Tonic | Hof Mystery |
Hindernissparcours
| Platz | Reiter |
Pferd |
Hof |
| 1 | Julia | Cricket | Hof Mystery |
| 2 | Sandra | Nirvana | Hof Mystery |
| 3 | Vivi | Ebony | Hof Mystery |
| 4 | Aylien | Rabea | Hof Mystery |
| 5 | Elaine | Don Camillo | Hof Mystery |
| 6 | Lisa | Tebby | Hof Mystery |
| 7 | Reena | Panthero Acardio H | Haltergemeinschaft |