Name | Spitzname | Geschlecht | ||
Isabella | - | Stute | ||
Rasse | Alter | Geburtstag | ||
Welsh Pony | 11 Jahre | 24.12. | ||
Stockmaß | Farbe | Preis | ||
1,40 m | Palomino | 12.000 MM | ||
Fotoalbum | ||||
| ||||
Charakter | ||||
Isabella ist begabte Stute. Sie bringt Talent für die Dressur mit. Sie hat schöne, gleichmäßige Gänge und reagiert gut auf den Reiter. Sie arbeitet mit viel Elan mit, lässt sich aber ab und zu ablenken – an schlechten Tagen reicht dafür schon eine Fliege oder ein Vogel. Springen ist Isabella´s große Leidenschaft. Sie liebt es und gibt dann so richtig Gas. Dabei muss man sie manchmal etwas ausbremsen, bevor es gar zu toll wird. Mit dem Gelände hat Bella überhaupt kein Problem. Bella ist sehr auf ihren Reiter fixiert und ihm treu ergeben. Das kann ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein: Das Gute an ihrer Treue ist, dass sie, sobald sie jemanden vertraut, so ziemlich alles mitmacht. Mit ihrem Reiter wird der sonst so schreckliche Tierarztbesuch oder das gruselige In-den-Hänger-gehen zu einem Kinderspiel. Außerdem ist Bella eine absolute Schmusebacke. Sie bleibt gerne mal ein paar Minuten fast reglos stehen und genießt die Streicheleinheiten. In der Herde hält sie sich eher zurück – sie ist definitiv keine Leitstute. Sie lässt sich ziemlich viel gefallen ohne sich zu wehren und unternimmt recht wenig, wenn ein anderes Pferd auf ihr herum hackt. Wird allerdings ein anderes Pferd der Herde von einem anderen geärgert erwacht in ihr der Kämpferinstinkt und sie geht ohne nachzudenken dazwischen. | ||||
Verhalten und Persönlichkeit | ||||
Intelligent: | ||||
Selbstbewusst: | ||||
Arbeitswillig: | ||||
Ruhig: | ||||
Mutig: | ||||
Geduldig: | ||||
Menschenbezogen: | ||||
Anhänglich: | ||||
Brav beim Hufschmied / Tierarzt: | ||||
Verladefromm: | ||||
Verhalten unter dem Sattel | Verhalten auf dem Turnier | |||
Sie braucht einen Reiter, der sie immer wieder dazu bringt sich zu konzentrieren. Sonst ist sie recht leicht zu reiten. |
Auf Turnieren ist sie relativ aufgeregt und nervös. Man muss sie relativ häufig beruhigen. | |||
Ausbildung | ||||
Dressur: | ||||
Springen: | ||||
Vielseitigkeit: | ||||
Western: | ||||
Sonstiges: | - | |||
Abstammung | ||||
Isabella | Charlie | Champion | ||
Daisy | ||||
Indra | Otis | |||
Indianna | ||||
Wichtig: Die Daten dieses Pferdes wurden erfunden. Jegliche Übereinstimmung mit realen Personen oder Tieren ist zufällig und nicht beabsichtigt. | ||||