Name | Spitzname | Geschlecht | ||
Iberia | - | Stute | ||
Rasse | Alter | Geburtstag | ||
Connemara Pony | 13 Jahre | 19.12. | ||
Stockmaß | Farbe | Preis | ||
1,49 | Brauner | 11.500 MM | ||
Fotoalbum | ||||
| ||||
Charakter | ||||
Iberia hat ein sehr schwaches Gemüt. Sie ist schnell zu verärgern, aber auch sehr schnell nieder zu machen. Man muss lange Zeit auf wenden, um Freundschaft mit ihr zu schließen. Wenn man das geschafft hat, muss man zudem viel viel Zeit mit ihr verbringen. Man darf sich außerdem im Umgang mit ihr nicht aufregen und sollte auf keinen Fall laut werden, dass dies sie sehr verschreckt. Ein konsequentes 'Nein' reicht oft schon, damit sie nichts mehr macht und sich evtl. sogar wieder in ihr Schneckenhaus zurück verzieht. Iberia braucht also auf jeden Fall eine Person, die mit ihrem sensiblen Wesen umgehen kann und der diese Stute vertrauen kann. Denn dann ist sie ein Partner fürs Leben. Beim Reiten kann sie in der einen Sekunde sehr motiviert und konzentriert mitarbeiten, und in der nächsten beschwert sie sich und versucht zu streiken. Sie benötigt daher eine konsequente und sichere Hand - sowohl beim Reiten als auch im Umgang. | ||||
Verhalten und Persönlichkeit | ||||
Intelligent: | ||||
Selbstbewusst: | ||||
Arbeitswillig: | ||||
Ruhig: | ||||
Mutig: | ||||
Geduldig: | ||||
Menschenbezogen: | ||||
Anhänglich: | ||||
Brav beim Hufschmied / Tierarzt: | ||||
Verladefromm: | ||||
Verhalten unter dem Sattel | Verhalten auf dem Turnier | |||
Generell geht Iberia sehr gut unter dem Sattel. Allerdings kann ihre Stimmung und somit ihre Motivation mitzuarbeiten sich sehr schnell verändern. Dann ist es immer wieder ein Kampf, sich bei ihr durchzusetzen. Zudem reagiert sie sehr sensibel auf Zügel- und Schenkelhilfen. |
Iberia macht auf dem Turnier eine sehr gute Figur. Sie ist die Ruhe selbst und geht gelassen und routiniert an ihre Aufgabe ran. Auch beim Fertigmachen und Abreiten ist sie gelassen und ruhig. | |||
Ausbildung | ||||
Dressur: | ||||
Springen: | ||||
Vielseitigkeit: | ||||
Western: | ||||
Sonstiges: | - | |||
Abstammung | ||||
Iberia | Hanson | Son of Terry | ||
Belly | ||||
Ricke | Rick | |||
Tomb Raider | ||||
Wichtig: Die Daten dieses Pferdes wurden erfunden. Jegliche Übereinstimmung mit realen Personen oder Tieren ist zufällig und nicht beabsichtigt. | ||||